

1.全新的花紋及胎側(cè)紋設(shè)計(jì),增強(qiáng)美觀性;
2.歐洲風(fēng)格的流線型花紋,具有良好的操控性及排水性;
3.優(yōu)化的低扁平冠部弧度設(shè)計(jì),提高騎乘舒適性能;
4.胎肩副溝設(shè)計(jì),防止側(cè)滑;
5.適合良路及城市路面使用。
規(guī)格:
10"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 3.00-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 3.50-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 80/90-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 80/100-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 90/90-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 100/90-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 110/80-10 | 
| TS-689 | 后輪 | 110/90-10 | 
12"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 130/70-12 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/70-12 | 
13"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 130/60-13 | 
| TS-689 | 后輪 | 130/70-13 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/60-13 | 
| TS-689 | 后輪 | 150/70-13 | 
14"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 100/80-14 | 
| TS-689 | 后輪 | 110/80-14 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/60-14 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/70-14 | 
| TS-689 | 后輪 | 150/60-14 | 
| TS-689 | 后輪 | 150/70-14 | 
| TS-689 | 后輪 | 160/60-14 | 
15"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/70-15 | 
| TS-689 | 后輪 | 160/60-15 | 
16"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 120/80-16 | 
| TS-689 | 后輪 | 130/70-16 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/70-16 | 
| TS-689 | 后輪 | 150/80-16 | 
17"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 120/70-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 130/60-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 130/70-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/60-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/70-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 150/55-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 150/70-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 160/55-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 160/60-17 | 
| TS-689 | 后輪 | 180/55-17 | 
18"
| 型號(hào) | 適用 | 規(guī)格 | 
| TS-689 | 后輪 | 100/80-18 | 
| TS-689 | 后輪 | 140/70-18 | 
地址:中國(guó)山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)騰森路1號(hào)
電話:086-631-3791777
傳真:086-631-3791678
電子郵件:yxb08@timsun.cn
友情鏈接:
 魯公網(wǎng)安備 37100402000518號(hào) 技術(shù)支持:奧訊軟件
 魯公網(wǎng)安備 37100402000518號(hào) 技術(shù)支持:奧訊軟件