

1.冠部大花紋塊設計提供了行駛穩定性;
2.橫向主溝及兩側縱溝保證了越野路面抓地力;
3.漸變式溝寬設計讓輪胎兼具排泥、排沙性能;
4.TIMSUN Excel Beyond體現品牌精神,兩側縱溝呈現出“節節高”的元素樣式,與文化理念相契合。
規格:
12"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/70-12 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/80-12 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/70-12 | 
13"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/70-13 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/70-13 | 
14"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 100/80-14 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/80-14 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/70-14 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/80-14 | 
15"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/70-15 | 
16"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/80-16 | 
17"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 100/80-17 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/70-17 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/80-17 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/70-17 | 
19"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 90/90-19 | 
| TS-880F | 前輪 | 100/90-19 | 
| TS-880F | 前輪 | 110/80-19 | 
| TS-880F | 前輪 | 120/70-19 | 
21"
| 型號 | 適用 | 規格 | 
| TS-880F | 前輪 | 90/90-21 |